
LTS - L'Orient Travel
Service AG
Ihre kompetenten
Partner für Ägypten
Tel. 044 880
0970 Fax 044 880 0974
info@lts-orient.ch

Preisliste
Golf-Reiseprogramme
in Ägypten
Mai - Oktober 2010
Golfen hier ist ein Rendezvous mit Zeit und Raum. Eingebettet in die herrliche Kulisse einer zauberhaften Welt.
Reiseprogramm:
Sinai:
Sharm El Sheikh
![]()
Jolie Ville Golf &
Resort
![]()
Hotel
Maritim Jolie Ville Golf & Resort
* * * * ( *)
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
04.06. - 25.06. |
07.05. - 28.05. |
13.08. - 20.08. |
07.03.
- 21.03. |
15.10. -
29.10. |
01.10. - 08.10. |
| Doppelzimmer Bergsicht, ZF | 1020.00 1340.00 | 1100.00 1540.00 | 1150.00 1590.00 | 1230.00 1710.00 | 1320.00 2270.00 | 1370.00 2350.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 380.00 760.00 |
| Zuschlag Poolsicht | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Poolsicht | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 |
| Doppelzimmer seitliche Meersicht, ZF | 1270.00 1340.00 | 1350.00 1540.00 | 1400.00 1590.00 | 1480.00 1710.00 | 1570.00 2270.00 | 1620.00 2350.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 380.00 760.00 |
| Doppel Superior Royal Wing, ZF | 1235.00 1340.00 | 1315.00 1540.00 | 1365.00 1590.00 | 1445.00 1710.00 | 1535.00 2270.00 | 1585.00 2350.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 380.00 760.00 |
| Zuschlag Halbpension | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 |
| Zuschlag All Inklusive | 770.00 1540.00 | 770.00 1540.00 | 770.00 1540.00 | 770.00 1540.00 | 770.00 1540.00 | 770.00 1540.00 |

![]()
![]()
Golf-Package in Sharm El
Sheikh:
|
Green Fee pro 18 Loch |
1 Greenfee | 5 Greenfees |
|
Gäste Maritim Golf |
110.00 |
475.00 |
|
Elektrowagen |
45.00 |
|
|
Schlägersatz |
40.00 |
|
|
Driving Range |
20.00 |
|
|
30 Bäle |
8.00 |
|
Wichtig:
** Für diesen Golfplatz
benötigen Sie Platzreife ( Nachweis erforderlich)
** Spielen auf dem Golfplatz ist nur in Begleitung eines Caddies oder mit einem
Cart erlaubt.
In den Preisen inbegriffen:
In den Preisen nicht
inbegriffen:
* Visum Ägypten : CHF 40.00

Das
Rote Meer: Soma Bay
![]()
The
Cascades of Soma Bay
![]()
Hotel Sheraton Soma Bay Resort* * * * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
03.06.-24.06. |
06.05. - 27.05. |
01.07.
- 05.08. |
12.08. & 19.08. | 21.10. & 28.10. | 30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, Pool-/Gartensicht | 1245.00 1790.00 | 1445.00 2055.00 | 1495.00 2140.00 | 1345.00 1955.00 | 1795.00 2710.00 | 1795.00 2640.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 275.00 550.00 | 310.00 620.00 | 310.00 620.00 | 310.00 620.00 | 450.00 900.00 | 420.00 840.00 |
| Zuschlag DZ seitliche Meersicht | 70.00 140.00 | 70.00 140.00 | 70.00 140.00 | 70.00 140.00 | 70.00 140.00 | 70.00 140.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Meersicht | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 |
|
|
||||||
| Zuschlag Halbpension | 415.00 830.00 | 415.00 830.00 | 415.00 830.00 | 415.00 830.00 | 415.00 830.00 | 415.00 830.00 |

Hotel La Résidence des Cascades* * * * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
03.06.-24.06. |
06.05. - 27.05. |
01.07.
- 05.08. |
12.08. & 19.08. | 21.10. & 28.10. | 30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, Poolsicht | 1145.00 1580.00 | 1245.00 1710.00 | 1345.00 1870.00 | 1195.00 1630.00 | 1695.00 2495.00 | 1695.00 2380.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 300.00 600.00 | 300.00 600.00 | 320.00 640.00 | 300.00 600.00 | 450.00 900.00 | 400.00 800.00 |
|
|
||||||
| Zuschlag seitliche Meersicht | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 |
| Zuschlag Meersicht | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 |
|
|
||||||
| Zuschlag Halbpension | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 |
| Les Thermes Marins des Cascades | |||
| Wellness Packet |
3
Tage
|
4
Tage
|
6 Tage
|
| Topfit Kur |
495.00
|
670.00
|
1010.00
|
| Schlankheitskur |
xx
|
740.00
|
1115.00
|
| Relaxing Kur |
xx
|
650.00
|
980.00
|

Hotel Kempinski Soma Bay * * * * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
03.06.-24.06. |
06.05. - 27.05. |
01.07.
- 05.08. |
12.08. & 19.08. | 21.10. & 28.10. | 30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer Superior | 1350.00 2145.00 | 1850.00 2970.00 | 1660.00 2590.00 | 1700.00 2800.00 | 2170.00 3570.00 | 2130.00 3460.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 00.00 00.00 | 400.00 800.00 | 00.00 00.00 | 00.00 00.00 | 1385.00 2770.00 | 1060.00 2120.00 |
| Zuschlag für direkte Meeressicht | 1505.00 2455.00 | 2025.00 3320.00 | 1815.00 2900.00 | 1850.00 3100.00 | 2390.00 4010.00 | 2340.00 3880.00 |
| EZ- Zuschlag, direkte Meeressicht | 00.00 00.00 | 440.00 880.00 | 00.00 00.00 | 00.00 00.00 | 1555.00 3110.00 | 1175.00 2350.00 |
| Doppelzimmer, Typ Laguna Club | 1875.00 3200.00 | 2585.00 4440.00 | 2255.00 3780.00 | 2375.00 4155.00 | 3150.00 5530.00 | 3030.00 5270.00 |
| EZ- Zuschlag, Meeresseite | 00.00 00.00 | 670.00 1340.00 | 00.00 00.00 | 00.00 00.00 | 2365.00 4730.00 | 1805.00 3610.00 |
| HP-Zuschlag | 485.00 970.00 | 485.00 970.00 | 485.00 970.00 | 485.00 970.00 | 485.00 970.00 | 485.00 970.00 |
In den Preisen inbegriffen:
In den Preisen nicht
inbegriffen:
* Visum Ägypten : CHF 40.00

| Mai 2010 | 01. - 31. | ||
| Juni 2010 | 01. - 30. | ||
| Juli 2010 | 01. - 31. | ||
| August 2010 | 21. - 31. | 01. - 20. | |
| September 2010 | 01. - 25. | 26. - 30. | |
| Oktober 2010 | 01. - 31. |
Kairo
Express Golf Silver,
4 Nächte Golf im
Schatten der Pyramiden4 Nächte Hotel Sofitel Le Sphinx *****, Kairo - Gizeh |
| Doppelzimmer | 1260.00 | 1400.00 | 1480.00 |
| Einzelzimmer | 1474.00 | 1660.00 | 1745.00 |
| Zuschlag Halbpension | 140.00 | 140.00 | 140.00 |
Kairo
Express Golf Gold,
4 Nächte Golf im
Schatten der Pyramiden4 Nächte Hotel Mena House Oberoi*****, Kairo - Gizeh, |
| Doppelzimmer Garden Section | 1400.00 |
1490.00 |
1700.00 |
| Einzelzimmer Garden Section | 1780.00 | 1960.00 | 2200.00 |
| Zuschlag Halbpension | 220.00 | 220.00 | 220.00 |
Zuschlag Pyramiden - Sicht CHF 33.00 Person / Nacht
|
|
| Standard Doppelzimmer | 1440.00 | 1600.00 | 1540.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 1820.00 | 2180.00 | 1960.00 |
Inbegriffene Leistungen (Programme Kairo Express Golf Silver & Gold & Platin):
* Direkter Linienflug Zürich / Kairo /Zürich mit SWISS
*Unterkunft in Kairo im Hotel Cairo Marriott Hotel***** (Platin), Mena House Oberoi***** (Gold) und Hotel Sofitel Le Sphinx***** (Silver), ZF, (4 Nächte)
* Benützung der Schiffeinrichtungen, Liegestühle an Deck, Unterhaltungsprogramm an Bord.
* Privattransfers Flughafen / Hotel / Flughafen.
* Alle Ausflüge, Besichtigungen und Führungen inklusive Eintrittsgebühren gemäss Programm.
* Führungen durch in Ägyptologie ausgebildete Fachfremdführer.
* Betreuung durch qualifizierte Deutsch und Französisch sprechende Reiseleiter.
* Reisedokumentation.
Im Preis nicht inbegriffen:
Ägypten -
Visum SFr. 40.00
Green Fees für Golfplätze um Kairo: Dreamland Golf ( Sonntag bis Donnerstag) US$
60.00
Katameya Heights Golf US$ 65.00 inklusive Übungsbälle, Cart
Label, Wasser, Log Tees & Ball Marker.
Trinkgelder

Reiseprogramm:
| Mai 2010 | 01. - 31. | ||
| Juni 2010 | 01. - 30. | ||
| Juli 2010 | 01. - 31. | ||
| August 2010 | 21. - 31. | 01. - 20. | |
| September 2010 | 01. - 25. | 26. - 30. | |
| Oktober 2010 | 01. - 31. |
Kairo
& Luxor Golf Silver,
6 Nächte Golf bei de
Pharaonen3 Nächte Hotel Sofitel Le Sphinx *****, Kairo - Gizeh 3 Nächte Isis (Pyramisa)****, Luxor |
| Doppelzimmer | 1660.00 | 1800.00 | 1880.00 |
| Einzelzimmer | 2074.00 | 2260.00 | 2345.00 |
| Zuschlag Halbpension | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Kairo
& Luxor Golf Gold,
6 Nächte Golf bei de
Pharaonen3 Nächte Hotel Mena House Oberoi*****, Kairo - Gizeh 3 Nächte Sheraton****, Luxor |
| Doppelzimmer Garden Section | 1900.00 |
1990.00 |
2200.00 |
| Einzelzimmer Garden Section | 2480.00 | 2660.00 | 2900.00 |
| Zuschlag Halbpension | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
|
|
| Standard Doppelzimmer | 2040.00 | 2200.00 | 2140.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 2520.00 | 2880.00 | 2660.00 |
Inbegriffene Leistungen (Programme Kairo & Luxor Silver & Gold & Platin):
* Direkter Linienflug Zürich / Kairo, Kairo/ Luxor & Luxor/ Kairo/Zürich.
*Unterkunft in Kairo im Cairo Marriott Hotel***** (Platin), Mena House Oberoi***** (Gold) und Hotel Sofitel Le Sphinx**** (Silver), ZF, (3 Nächte)
* Unterkunft in Luxor im Hotel Maritim Jolie Ville Luxor Island Resort***** (Platin), Sheraton***** (Gold) und Hotel Isis Pyramisa**** (Silver), ZF, (3 Nächte)
* Alle Transfers in Ägypten.
* Alle Ausflüge, Besichtigungen und Führungen inklusive Eintrittsgebühren gemäss Programm.
* Führungen durch in Ägyptologie ausgebildete Fachfremdführer.
* Betreuung durch qualifizierte Deutsch und Französisch sprechende Reiseleiter.
* Reisedokumentation.
Im Preis nicht inbegriffen:
Ägypten -
Visum SFr. 40.00
Green Fees für Golfplätze um Kairo: Dreamland Golf ( Sonntag bis Donnerstag) US$
60.00
Katameya Heights Golf US$ 65.00 inklusive Übungsbälle, Cart
Label, Wasser, Log Tees & Ball Marker.
Green Fees für den Golfplatz in Luxor: Royal Valley Golf Club US$ 30.00
Trinkgelder

Reiseprogramm:
| Mai 2010 | 01. - 31. | ||
| Juni 2010 | 01. - 30. | ||
| Juli 2010 | 01. - 31. | ||
| August 2010 | 21. - 31. | 01. - 20. | |
| September 2010 | 01. - 25. | 26. - 30. | |
| Oktober 2010 | 01. - 31. |
Kairo
& Alexandrien Golf Silver3 Nächte Hotel Sofitel Le Sphinx *****, Kairo - Gizeh 3 Nächte Maritim Jolie Ville Alexandria*****, Alexandrien |
| Doppelzimmer | 1660.00 | 1800.00 | 1880.00 |
| Einzelzimmer | 2074.00 | 2260.00 | 2345.00 |
| Zuschlag Halbpension | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
Kairo
&
Alexandrien Golf Gold3 Nächte Hotel Mena House Oberoi*****, Kairo - Gizeh 3 Nächte Maritim Jolie Ville Alexandria*****, Alexandrien |
| Doppelzimmer Garden Section | 1900.00 |
1990.00 |
2200.00 |
| Einzelzimmer Garden Section | 2480.00 | 2660.00 | 2900.00 |
| Zuschlag Halbpension | 330.00 | 330.00 | 330.00 |
|
|
| Standard Doppelzimmer | 2040.00 | 2200.00 | 2140.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 2520.00 | 2880.00 | 2660.00 |
Inbegriffene Leistungen (Programme Kairo & Alexandrien Silver & Gold & Platin):
* Direkter Linienflug Zürich / Kairo, Kairo/ Luxor & Luxor/ Kairo/Zürich.
*Unterkunft in Kairo im Cairo Marriott Hotel***** (Platin), Mena House Oberoi***** (Gold) und Hotel Sofitel Le Sphinx***** (Silver), ZF, (3 Nächte)
* Unterkunft in Alexandria im Hotel Maritim Jole Ville Alexandria**** (Platin, Gold & Silver), ZF, (3 Nächte)