a
Ihre kompetenten
Partner für Ägypten
LTS -
L'Orient Travel
Service AG
Tel. 044 880 0970
Fax 044 880 0974 info@lts-orient.ch

Preisliste: Badeferien
in Sinai
September 2010 -
April
2011
|
|
|
|
Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01.
|
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer | 930.00 1250.00 | 1030.00 1450.00 | 1080.00 1590.00 | 1130.00 1790.00 | 1280.00 1920.00 | 1390.00 2120.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 160.00 320.00 | 160.00 320.00 | 160.00 320.00 | 200.00 400.00 | 240.00 480.00 | 290.00 580.00 |

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01.
|
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer | 1130.00 1450.00 | 1230.00 1650.00 | 1280.00 1790.00 | 1330.00 1990.00 | 1480.00 2220.00 | 1590.00 2420.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 220.00 440.00 | 260.00 520.00 | 320.00 640.00 |

Hotel
Baron Resort
* * * * (*)
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01.
|
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer Gartensicht, ZF | 870.00 1290.00 | 1170.00 1760.00 | 1190.00 1790.00 | 1420.00 2090.00 | 1690.00 2490.00 | 1790.00 2590.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Gartensicht | 280.00 560.00 | 380.00 760.00 | 400.00 800.00 | 450.00 900.00 | 560.00 1120.00 | 560.00 1120.00 |
| Zuschlag Meersicht | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Meersicht | 425.00 850.00 | 475.00 950.00 | 585.00 1170.00 | 510.00 1020.00 | 770.00 1540.00 | 670.00 1340.00 |
| Zuschlag Halbpension | 250.00 500.00 | 250.00 500.00 | 250.00 500.00 | 250.00 500.00 | 250.00 500.00 | 250.00 500.00 |
| Zuschlag All Inklusive | 860.00 1720.00 | 860.00 1720.00 | 860.00 1720.00 | 860.00 1720.00 | 860.00 1720.00 | 860.00 1720.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 190.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 360.00

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01.
|
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer Gartensicht HP | 1140.00 1670.00 | 1350.00 1990.00 | 1390.00 1990.00 | 1420.00 2060.00 | 1720.00 2720.00 | 1790.00 2790.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer, Gartensicht HP | 260.00 520.00 | 300.00 600.00 | 300.00 600.00 | 300.00 600.00 | 460.00 920.00 | 460.00 920.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Meersicht | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer, Meersicht | 400.00 800.00 | 575.00 1150.00 | 660.00 1320.00 | 590.00 1180.00 | 780.00 1560.00 | 685.00 1370.00 |
| Zuschlag Juniorsuite Meersicht | 900.00 1800.00 | 900.00 1800.00 | 900.00 1800.00 | 900.00 1800.00 | 900.00 1800.00 | 900.00 1800.00 |
| Zuschlag Juniorsuite Meersicht, zur Alleinbenützung | 1620.00 3240.00 | 1620.00 3240.00 | 1620.00 3240.00 | 1620.00 3240.00 | 1820.00 3640.00 | 1820.00 3640.00 |
| Zuschlag All Inklusive | 370.00 740.00 | 370.00 740.00 | 370.00 740.00 | 370.00 740.00 | 370.00 740.00 | 370.00 740.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 110.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 180.00

Hotel Iberotel Lido Sharm* * * *, Naama Bay
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01.
|
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, ZF | 845.00 1250.00 | 995.00 1460.00 | 1125.00 1620.00 | 1395.00 2060.00 | 1580.00 2240.00 | 1690.00 2320.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 190.00 380.00 | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 | 300.00 600.00 | 320.00 640.00 | 320.00 640.00 |
| Zuschlag Halbpension | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 | 180.00 360.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 100.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 170.00

![]()
![]()

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
30.11. - 14.12. |
16.11.
& 23.11. |
02.11.
& 09.11. |
15.02. |
04.04. |
28.12. |
| Doppelzimmer Résidence | 875.00 1315.00 | 1045.00 1485.00 | 1185.00 1625.00 | 1485.00 1925.00 | 1775.00 2215.00 | 1925.00 2365.00 |
| Zuschlag Familienzimmer Résidence | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 | 150.00 300.00 |
| Doppelzimmer Hauptteil Gartensicht | 80.00 160.00 | 80.00 160.00 | 50.00 100.00 | 50.00 100.00 | 50.00 100.00 | 50.00 100.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Hauptteil | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Meersicht | 140.00 280.00 | 140.00 280.00 | 140.00 280.00 | 140.00 280.00 | 140.00 280.00 | 140.00 280.00 |
Zuschlag Abflug 28.03. pro Person CHF 100.00
Weihnachts - Gala Dinner CHF 90.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 160.00

Hotel
Sofitel
Coralia*
* * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, Meersicht, ZF | 1045.00 1620.00 | 1190.00 1840.00 | 1260.00 1900.00 | 1520.00 2280.00 | 1650.00 2490.00 | 1890.00 2730.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 330.00 660.00 | 350.00 700.00 | 350.00 700.00 | 445.00 890.00 | 490.00 980.00 | 520.00 1040.00 |
| Familienzimmer | 1125.00 640.00 | 1250.00 700.00 | 1330.00 700.00 | 1590.00 700.00 | 1770.00 870.00 | 1960.00 900.00 |
| Zuschlag Halbpension | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 | 230.00 460.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 130.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 250.00

![]()
![]()

Hotel
Novotel Palm & Beach Sharm El Sheikh* * * *,
Naama
Bay
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer Garten Area, ZF | 1080.00 1690.00 | 1245.00 1940.00 | 1295.00 1990.00 | 1550.00 2360.00 | 1760.00 2640.00 | 1960.00 2890.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Garten Area, ZF | 315.00 630.00 | 375.00 750.00 | 390.00 780.00 | 470.00 940.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Pool- / Meersicht Beach Area | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 |
| Zuschlag EZ Pool- / Meersicht Beach Area | 740.00 1480.00 | 790.00 1580.00 | 790.00 1580.00 | 790.00 1580.00 | 900.00 1800.00 | 925.00 1850.00 |
| Doppelzimmer Palm Area, ZF | 1035.00 1580.00 | 1135.00 1735.00 | 1195.00 1795.00 | 1450.00 2150.00 | 1650.00 2390.00 | 1840.00 2620.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Palm Area, ZF | 200.00 400.00 | 300.00 600.00 | 315.00 630.00 | 370.00 740.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 |
| Zuschlag Familienlzimmer Palm Area, ZF | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 |
| Zuschlag Halbpension | 245.00 490.00 | 245.00 490.00 | 245.00 490.00 | 245.00 490.00 | 245.00 490.00 | 245.00 490.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 130.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 250.00

*Hotel
Sheraton Resort & Villas *
* * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
23.11." |
16.11. |
|
28.03. |
11.04. - 25.04. |
28.12. |
| Doppelzimmer, Meersicht,AI | 1095.00 1565.00 | 1195.00 1765.00 | 1295.00 1865.00 | 1435.00 2005.00 | 1615.00 2185.00 | 1825.00 2395.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 220.00 440.00 | 220.00 440.00 | 220.00 440.00 | 220.00 440.00 | 220.00 440.00 | 220.00 440.00 |
| Zuschlag Studio Superior Meersicht 2-5 Personen | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 |
Zuschlag Abflüge 23.11. & 01.02 pro Person CHF 100.00
Zuschlag Abflüge 04.01. & 29.02 pro Person CHF 50.00
Zuschlag Abflüge 28.12.2011 pro Person CHF 120.00
Weihnachts - Gala Dinner CHF 90.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 170.00

![]()
![]()

*Hotel
Maritim Jolie
Ville
Resort****,
Sport Area, Naama Bay
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
30.11.
- 14.12. |
16.11.
& 23.11.
|
02.11.
& 09.11.* |
21.12. |
15.02. |
28.12.* |
| Doppelzimmer Sport Area ZF | 795.00 1180.00 | 895.00 1280.00 | 995.00 1380.00 | 1175.00 1560.00 | 1345.00 1730.00 | 1575.00 1960.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer "Sport Area" | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 |
| Zuschlag "Front / Palm Area" | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 |
| Zuschlag Halbpension | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.00 | 265.00 530.0 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 160.00
(Frühstück), CHF 120.00 (Halbpension)
Neujahr - Gala Dinner CHF 285.00 (Frühstück),CHF 245.00
(Halbpension)
Zuschlag Abflüge 02. & 09.11.2011 CHF 100.00
Zuschlag Abflug 28.12.2011 CHF 200.00

* Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
23.11.* |
16.11. |
02.11. &
09.11. |
28.03. |
04.04. & 11.04. |
28.12. |
| Doppelzimmer Gartensicht | 795.00 1180.00 | 995.00 1380.00 | 1050.00 1435.00 | 1275.00 1660.00 | 1615.00 2000.00 | 1745.00 2130.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Gartensicht | 140.00 280.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 | 240.00 480.00 | 240.00 480.00 |
| Zuschlag Superior Doppelzimmer | 80.00 160.00 | 80.00 160.00 | 120.00 240.00 | 120.00 240.00 | 135.00 270.00 | 135.00 270.00 |
| Zuschlag Familienzimmer | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 160.00 320.00 | 190.00 380.00 | 190.00 380.00 |
| Zuschlag Junior Suite Poolsicht | 200.00 400.00 | 200.00 400.00 | 235.00 470.00 | 235.00 470.00 | 355.00 710.00 | 355.00 710.00 |
Zuschlag Abflüge 23.11. & 01.02 pro Person CHF 100.00
Zuschlag Abflüge 21.12. , 04.01. & 15.02. pro Person CHF 100.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 160.00

Hotel
Hyatt Regency *
*
* * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer , Meersicht, ZF | 1190.00 2280.00 | 1490.00 2330.00 | 1550.00 2460.00 | 1890.00 2590.00 | 2490.00 2890.00 | 2740.00 2990.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 530.00 1060.00 | 530.00 1060.00 | 530.00 1060.00 | 600.00 1200.00 | 700.00 1400.00 | 700.00 1400.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Meerfront | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 |
| Doppelzimmer Regency Club | 1940.00 3390.00 | 2190.00 3790.00 | 2290.00 3890.00 | 2640.00 4390.00 | 3290.00 5590.00 | 3490.00 5890.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Regency Club | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 |
| Zuschlag Halbpension | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 360.00 720.00 | 410.00 820.00 | 410.00 820.00 |
Obligatorische Feiertagszuschläge: 24.12. &
25.12. sowie 31.12.2010 CHF 50.00 bei Buchungen mit Halbpension

![]()
![]()

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Superior Doppelzimmer, Gartensicht, ZF | 1950.00 2290.00 | 1990.00 3340.00 | 2190.00 3590.00 | 2290.00 3790.00 | 2390.00 4090.00 | 2490.00 4190.00 |
| Zuschlag Superior Einzelzimmer Gartensicht | 950.00 1900.00 | 950.00 1900.00 | 1015.00 2030.00 | 1130.00 2260.00 | 1225.00 2450.00 | 1225.00 2450.00 |
| Zuschlag Deluxe Doppelzimmer, seitliche Meersicht | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 325.00 650.00 | 320.00 640.00 | 370.00 740.00 | 355.00 710.00 |
| Zuschlag Deluxe Einzimmer, seitliche Meersicht | 1735.00 3470.00 | 1940.00 3880.00 | 1975.00 3950.00 | 1960.00 3920.00 | 2695.00 5390.00 | 2420.00 4840.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer, frontale Meersicht | 725.00 1450.00 | 745.00 1490.00 | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 | 745.00 1490.00 | 725.00 1450.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer, frontale Meersicht | 2555.00 5110.00 | 2830.00 5660.00 | 2835.00 5670.00 | 2810.00 5620.00 | 3445.00 6890.00 | 3135.00 6270.00 |
Supplement CHF 450.00 per person and stay for departures from 03.01. -07.01.2011

Hotel Savoy Beach Resort* * * * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, seitl. Meersicht | 890.00 1350.00 | 1120.00 1690.00 | 1190.00 1790.00 | 1490.00 2230.00 | 1790.00 2700.00 | 1890.00 2840.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 390.00 780.00 | 390.00 780.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 | 400.00 800.00 |
| Familienzimmer, Gartensicht | 1120.00 1790.00 | 1340.00 2140.00 | 1430.00 2230.00 | 1720.00 2670.00 | 2040.00 3160.00 | 2230.00 3390.00 |
| Zuschlag Halbpension | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 |
| Zuschlag Ultra All Inklusive | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 180.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 280.00

Hotel Royal Savoy * * * * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
05.12.-12.12. |
21.11.
- 28.11. |
26.08. -
23.09. |
02.01. |
17.04. - 24.04. |
30.09.- 14.10. |
| Doppelzimmer, Meersicht | 1770.00 3110.00 | 1990.00 3450.00 | 2060.00 3490.00 | 2380.00 3990.00 | 2720.00 4490.00 | 2890.00 4690.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 | 750.00 1500.00 |
| Juniorsuite, Meersicht | 2220.00 3990.00 | 2440.00 4290.00 | 2490.00 4380.00 | 2790.00 4530.00 | 3150.00 5390.00 | 3290.00 5490.00 |
| Zuschlag Halbpension | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 | 500.00 1000.00 |
| Zuschlag Ultra All Inklusive | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 | 990.00 1980.00 |
Weihnachts - Gala Dinner CHF 180.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 280.00

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
26.05. - 23.06. |
05.05. -
19.05. |
30.06. -
07.07. |
04.08. - 18.08. |
14.07.- 28.07. |
| Doppelzimmer, 3 Erwachsene | 1100.00 1440.00 | 1130.00 1480.00 | 1150.00 1520.00 | 1260.00 1720.00 | 1290.00 1750.00 |
|
Doppelzimmer, 1
Erwachsene, 1-2 Kinder Kinderpreis 2 - 14J. |
1140.00
1515.00 855.00 1010.00 |
1170.00
1555.00 860.00 1020.00 |
1190.00
1590.00 880.00 1050.00 |
1310.00
1790.00 910.00 1100.00 |
1320.00 1820.00 920.00 1110.00 |
|
Doppelzimmer, 2
Erwachsene, Max. 1 Kind Kinderpreis 2 - 14J. |
1140.00
1515.00 599.00 599.00 |
1170.00
1555.00 649.00 649.00 |
1190.00
1590.00 699.00 699.00 |
1310.00
1790.00 739.00 739.00 |
1320.00 1820.00 759.00 759.00 |
|
Familienzimmer, 2
Erwachsene & 2 -3 Kinder Kinderpreis 2 - 14J. |
1090.00
1400.000 855.00 1010.00 |
1110.00
1440.00 860.00 1020.00 |
1130.00
1490.00 880.00 1050.00 |
1230.00
1660.00 910.00 1110.00 |
1240.00 1670.00 920.00 1120.00 |
| Doppelzimmer, 1 Erwachsene | 1240.00 1710.00 | 1270.00 1745.00 | 1290.00 1790.00 | 1450.00 2100.00 | 1490.00 2200.00 |

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2Wo. |
1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
02.06. - 23.06. |
05.05. - 26.05. |
01.05. -
08.05. 10.07. - 31.07. |
07.08. - 28.08. |
04.09. - 25.09. |
02.10. - 30.10. |
| Doppelzimmer | 1090.00 1495.00 | 1190.00 1795.00 | 1215.00 1795.00 | 1335.00 1785.00 | 1755.00 2105.00 | 1895.00 2665.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 100.00 200.00 | 100.00 200.00 | 100.00 200.00 | 100.00 200.00 | 100.00 200.00 | 150.00 300.00 |
| Zuschlag Deluxe Zimmer | 40.00 80.00 | 40.00 80.00 | 40.00 80.00 | 40.00 80.00 | 40.00 80.00 | 55.00 110.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Deluxe Zimmer | 145.00 290.00 | 145.00 290.00 | 145.00 290.00 | 145.00 290.00 | 145.00 290.00 | 200.00 400.00 |

Hotel
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
06.12. |
22.11. & 29.11. |
01-11.
- 15.11. |
07.02. -
21.02. |
28.03. & 04.04. |
20.12. & 27.12. |
| Doppelzimmer | 945.00 1330.00 | 1095.00 1490.00 | 1195.00 1635.00 | 1195.00 1580.00 | 1595.00 2295.00 | 1695.00 2380.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 225.00 250.00 | 225.00 250.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 |
| Zuschlag Familienzimmer | 250.00 500.00 | 230.00 460.00 | 295.00 590.00 | 355.00 710.00 | 450.00 900.00 | 450.00 900.00 |
| Zuschlag Halbpension | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 | 155.00 310.00 |

Hotel Jaz Belvedere * * * * (*)
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
29.05. - 26.06. |
07.08. - 28.08. |
15.05. -
22.05. |
01.05. -
08.05. |
04.09. - 25.09. |
02.10. - 30.10. |
| Doppelzimmer, AI | 1350.00 1850.00 | 1390.00 1920.00 | 1490.00 2050.00 | 1690.00 2390.00 | 1790.00 2590.00 | 2090.00 2990.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 330.00 660.00 | 330.00 660.00 | 390.00 780.00 | 390.00 780.00 | 590.00 1180.00 | 590.00 1180.00 |
| Zuschlag Familienzimmer | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 | 75.00 150.00 |

* Hotel
Maritim Jolie
Ville Golf & Resort
* * * * ( *)
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
30.11. -
14.12. |
16. & 23.11. |
02. & 09.11. |
21.12. |
04.01. |
28.12. |
| Doppelzimmer Gartensicht, ZF | 795.00 1180.00 | 895.00 1280.00 | 995.00 1360.00 | 1145.00 1530.00 | 1485.00 1870.00 | 1895.00 2280.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer | 280.00 560.00 | 280.00 560.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 315.00 630.00 | 380.00 760.00 |
| Zuschlag Poolsicht | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 | 175.00 350.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Poolsicht | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 | 420.00 840.00 |
| Doppel Superior Royal Wing, ZF | 975.00 1425.00 | 1075.00 1525.00 | 1175.00 1625.00 | 1345.00 1795.00 | 1655.00 2105.00 | 2095.00 2545.00 |
| Zuschlag Halbpension | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 | 260.00 520.00 |
Zuschlag Abflüge 22. & 29.02.2012 CHF 40.00
Zuschlag Abflüge 11.04.- 25.04.2012 CHF 120.00
Zuschlag Abflug 04.04.2012 CHF 40.00
Weihnachts - Gala Dinner CHF 1120.00
Neujahr - Gala Dinner CHF 250.00

![]()
![]()
Beschreibung des
Golfplatzes in Sharm El Sheikh
Sharm el
Sheikh Golf
18 Loch - Par 72 - 6021 Meter
Architekt: Stanford, USA
Eröffnung: 1998
Die ebenen, gepflegten Fairways führen durch die auf dem Platz verteilten 1250
Dattelpalmen und exotischen Blumen mit spektakulärem Blick auf die
Gebirgskulisse des südlichen Sinai, viele Wasserhindernisse und Bunkers.
Clubhaus, Driving Range mit 60 Plätzen, 3 Loch Pitch und Putt, Pro Shop,
Golfschule. Shuttlebus Hotel-Clubhaus.
Golf-Package in Sharm El
Sheikh:
|
Green Fee pro 18 Loch |
1 Greenfee | 5 Greenfees |
|
Gäste Mövenpick Golf |
110.00 |
475.00 |
|
Gäste von Mövenpick Resort |
Preise auf Anfrage |
|
|
Elektrowagen |
45.00 |
|
|
Schlägersatz |
40.00 |
|
|
Driving Range |
20.00 |
|
|
30 Bäle |
8.00 |
|
Wichtig:
** Für diesen Golfplatz benötigen Sie Platzreife ( Nachweis erforderlich)
** Spielen auf dem Golfplatz ist nur in Begleitung eines Caddies oder mit einem
Cart erlaubt.

Hotel
Ritz Carlton
*
*
* * *
| Beschreibung des Hotels | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. | 1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
1 Wo. 2 Wo. |
|
|
04.06. - 25.06. |
13.08. - 20.08. |
07.05. - 28.05. |
07.03.
- 21.03. |
01.10. - 08.10. |
15.10.
- 29.10. |
| Doppelzimmer Gartensicht , ZF | 1290.00 1990.00 | 1380.00 2090.00 | 1420.00 2140.00 | 1480.00 2180.00 | 1790.00 2750.00 | 1850.00 2880.00 |
| Zuschlag Einzelzimmer Gartensicht | 495.00 990.00 | 495.00 990.00 | 495.00 990.00 | 495.00 990.00 | 575.00 1150.00 | 575.00 1150.00 |
| Zuschlag Doppelzimmer Meersicht | 285.00 570.00 | 285.00 570.00 | 285.00 570.00 | 285.00 570.00 | 320.00 640.00 | 320.00 640.00 |
| Club-Doppelzimmer, frontale Meersicht | 1995.00 3395.00 | 2295.00 3855.00 | 2595.00 4345.00 | 2495.00 4055.00 | 3445.00 5915.00 | 3445.00 5720.00 |
